Pohon | 2WD | 4WD | |
---|---|---|---|
Motor | 1.5 TURBO MIVEC | 1.5 TURBO MIVEC | |
AS&G | AS&G | AS&G | |
Převodovka | 6stupňová manuální (6MT) | 8stupňová automatická s proměnlivým převodem (CVT) | 8stupňová automatická s proměnlivým převodem (CVT) |
Výbavový stupeň | INFORM, INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE | INTENSE, INSTYLE |
MOTOR | |||
Typ (kód) | 16ventilový řadový zážehový přeplňovaný čtyřválec s kombinací přímého i nepřímého vstřiku a mezichladičem DOHC MIVEC (4B40) | ||
Zdvihový objem (ccm) | 1 499 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 75,0 x 84,8 | ||
Kompresní poměr | 10,0 | ||
Úroveň emisí | EURO 6d-temp | ||
Max. výkon (kW (k)/ot/min) | 120 (163) / 5 500 | ||
Max. točivý moment (Nm /ot/min) | 250 / 2 400 - 4 500 | ||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | |||
Systém vstřikování | ECI-MULTI (Elektronicky řízené vícebodové vstřikování) | ||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivové nádrže (l) | 63 | 63 | 60 |
JÍZDNÍ VÝKONY S SPOTŘEBA | |||
Max. rychlost [km/h] | 205 | 200 | 200 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 9,7 | 9,7 | 10,4 |
Spotřeba paliva dle normy WLTP | |||
Nízká rychlost [l/100 km] | 9,9 | 10,0 - 10,1 | 10,6 |
Střední rychlost [l/100 km] | 7,0 - 7,4 | 7,4 - 7,5 | 8,1 |
Vysoká rychlost [l/100 km] | 6,4 - 6,8 | 6,9 - 7,1 | 7,6 |
Extra vysoká rychlost [l/100 km] | 7,9 - 8,2 | 8,5 - 8,8 | 9,1 |
Kombinovaný provoz [l/100 km] | 7,5 - 7,8 | 8,0 - 8,2 | 8,7 |
Emise CO2 [g/km], kombinovaný provoz dle normy WLTP | 170 - 177 | 181 - 185 | 196 |
PŘEVODOVKA | |||
Typ | 6stupňová manuální (6MT) | 8stupňová automatická s proměnlivým převodem (CVT) | 8stupňová automatická s proměnlivým převodem (CVT) |
Spojka | Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Hydrodynamický měnič | Hydrodynamický měnič |
Převodové poměry | |||
Rozsah v automatickém režimu | - | 2,631 - 0,378 | 2,631 - 0,378 |
1 | 3,833 | 2,631 | 2,631 |
2 | 2,047 | 1,765 | 1,765 |
3 | 1,303 | 1,313 | 1,313 |
4 | 0,975 | 1,046 | 1,046 |
5 | 0,744 | 0,843 | 0,843 |
6 | 0,659 | 0,664 | 0,664 |
7 | - | 0,518 | 0,518 |
8 | - | 0,404 | 0,404 |
Zpátečka | 3,545 | 1,960 | 1,960 |
Stálý převodový poměr | 4,058 | 6,386 | 6,386 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
Celková délka (mm) | 4 405 | ||
Celková šířka (mm) | 1 805 | ||
Celková výška (mm) | 1 676 | ||
Rozvor kol (mm) | 2 670 | ||
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 545 / 1 545 | ||
Světlá výška (mm) | 183 | ||
Provozní hmotnost (kg) | 1 500 | 1 535 | 1 595 |
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 050 | 2 150 | 2 150 |
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1 600 | ||
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | ||
Minimální poloměr otáčení (m) | 5,3 | ||
Objem zavazadlového prostoru (l) | 531* | ||
Objem schránky pod podlahou zavazadlového prostoru (l) | 37 | ||
ŘÍZENÍ | |||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | ||
ZAVĚŠENÍ | |||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
Zadní náprava | Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
BRZDY | |||
Přední | Ventilované kotoučové (2pístkové) | ||
Zadní | Kotoučové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Přední a zadní | 215 / 70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE, INSTYLE) | ||
Rozměr a typ disků | Slitinové 6,5 J x 16 (INFORM, INVITE), slitinové 7,0 J x 18 (INTENSE, INSTYLE) | ||
Evropské označení pneumatik | |||
VLASTNOSTI V TERÉNU | |||
Přední nájezdový úhel | 18,8° | ||
Zadní nájezdový úhel | 29,6° | ||
Přejezdový úhel | 18,0° |
* platí po montáži originálního příslušenství
** v osvědčení o registraci vozidla (TP) se mohou vyskytovat hodnoty uvedené dle normy NEDC dle platného schválení vozu v době vystavení dokumentu.
Veškeré údaje jsou uvedené v milimetrech.